Thématiques : situations d’urgence et défaillances d’organe
Reconnaissance des principales défaillances d’organes extra-rénales justifiant le transfert en réanimation (diagnostic, évaluation de la gravité, premiers gestes) :
- L’état de choc
- La défaillance respiratoire aigüe
- Le coma
Avertissement : Il peut être nécessaire de cliquer sur la première diapo pour enclencher le diaporama.
|
Sujets 616_275aeb-cc> |
Cours |
|
|---|---|---|
|
1. Déterminants de l’hémodynamique systémique et rénale, |
– 616_5bba33-d6> |
– 616_9b1d4c-60> |
|
2. Modalités d’évaluation de l’hémodynamique systémique et | 616_ec0a50-0a> | 616_717645-99> |
|
3. Choc hémorragique : présentations cliniques, conséquences | 616_2c8edc-05> | 616_6101bd-c8> |
|
4. Quel soluté de remplissage, pour quelle utilisation ? | 616_b02339-77> | 616_44fca4-70> |
|
5. Insuffisance cardiaque droite aiguë en USIN (tamponnade, EP) : | 616_99b944-f0> | 616_6ba74c-dc> |
|
6. Acidoses lactiques : mécanismes et modalités thérapeutiques | 616_cb2795-f0> | 616_bf1bf5-9a> |
|
7. Insuffisance respiratoire aiguë : critères de gravité, cible | 616_364949-7f> | 616_a46ca5-69> |
|
8. Imagerie pleuro-pulmonaire en soins critiques, Pr Stein Silva, | 616_4ba549-2b> | 616_75d4f7-44> |
|
9. Principales manifestations neurologiques graves du patient d’USI | 616_3d6002-e6> | 616_795c99-1a> |
Troubles métaboliques graves : stratégies diagnostiques et prise en charge
Pr Laurent Mesnard & Dr Cédric Rafat
Avertissement : Il peut être nécessaire de cliquer sur la première diapo pour enclencher le diaporama.
|
Sujets 616_2ff6ea-1b> |
Cours |
|
|---|---|---|
|
1. Dysnatrémies en réanimation, Dr Cédric Rafat 616_e8e102-89> | 616_4d6c95-42> | 616_c55f50-14> |
|
2. Hyperkaliémie et hypokaliémie sévères, Pr Laurent Mesnard 616_122c3b-53> | 616_35a742-34> | 616_41e039-9b> |
|
3. Hypercalcémie sévère, Dr Cyril Mousseaux 616_997819-08> | 616_5e4c09-e7> | 616_6250d4-1e> |
|
4. Hypophosphatémie et hypomagnésémie, Dr Cédric Rafat 616_23f281-69> | 616_cffd7f-6d> | 616_0f5293-c9> |
|
5. Acidose métabolique étiologie et prise en charge, Dr Naïke Bige 616_05e456-7e> | 616_cf975b-64> | 616_17e873-01> |
|
6. Syndrome hyperglycémique hyperosmolaire, Dr Arnaud Lionet 616_63914e-65> | 616_7afe49-ea> | 616_b048f3-e7> |

